型号 | X6 | X6 Pro | X6 Max | |
GNSS配置 | GPS: | L1C/A,L2P,L1C,L2C,L5 | ||
BDS-2: | B1l,B21,B3I | |||
BDS-3: | B1C,B2a,B2b,B2b-ppp | |||
GLONASS: | G1C,G1P,G2C,G2P,G3 | |||
Galile: | E1,E5b,E5a,E5AltBoc,E6c | |||
QZSS: | L1C/A,L2C,L5,L1C,L1s,L5s,L6 | |||
NAVIC: | L5 | |||
SBAS: | L1C/A,L5C | |||
通道数 | 并行通道数: | 1590 | ||
精度可靠性 | 信号重捕: | ≤1s | ||
首次定位时间: | 冷启动:≤30s热启动:≤10s | |||
伪距精度: |
Pr≤10cm,Cp≤0.005cm (注:伪距精度:L2P(GPS)B1(BDS)/0.13m) |
|||
PVT精度: | H≤1.5m,V≤3m(1☌) | |||
RTD精度: | H≤0.3m,V≤0.6m(1☌) | |||
RTK初始化时间: | <5s(基线长D<10km) | |||
动态差分精度: |
H:±(8+1X10-6XD)mm V:±(15+1X10-6XD)mm D为基线长度,单位为毫米(mm) |
|||
数据更新率: | 测量&定位1Hz,2Hz,5Hz,10Hz | |||
数据完整率: | ≥99% | |||
输出数据格式 | NMEA-0183: |
GPGGA、GPGSV、GPGSA、
GPRMC、GPVTG、GPZDA
|
||
二进制格式: | cnb(自定义) | |||
RTCM2.x: | RTCM1B、RTCM3B、RTCM9B、RTCM1819B、RTCM59B | |||
RTCM3.0: | 1004、1005、1006、1007、1008、1011、1104、1033 | |||
RTCM3.2: | MSM4、MSM5 | |||
电源电气特性 | 供电电压: | 5V/9V±5%VDC | ||
功耗: | 1.4W | |||
过压保护电压: | 30V内,VBUS电压超过9.99V保护 | |||
接口电气特性 | 串口: | 支持串口通讯 | ||
USB: | TYPE-C接口 | |||
SIM卡: | eSIM卡 | |||
对中杆接口: | 标准英制5/8inch UNC内螺纹 | |||
数传接口: | SMA接口 | |||
移动网络 | 网络制式: | LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA.TD-SCDMA、CDMA、GSM | ||
数据协议: | LTE-FDD、LTETDD、DC-HSDPA、HSPA+、HSDPA、HSUPA、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、EDGE、GPRS | |||
天线: | 三合一天线 | |||
基本功能参数 | 蓝牙: | BT5.0双模蓝牙,内置天线 | ||
倾斜测量: | 无 | ≤2cm (倾斜角度<30°)(1☌) | ≤2cm (倾斜角度<30°)(1☌) | |
收发一体电台: | 无 | 无 | 接收灵被度可达-115dBm,发射功率0.5W、1W、2W可调,空中波特率9600、19200可选。电台步进频率12.5KHz | |
内部存储: | 8G内置存储 | |||
充电功能: | 电池充电时间<5h | |||
RTC: | 支持RTC功能 | |||
按键: | 电源键 | |||
环境特性 | 工作温度: | -30°C~+65°C | ||
存储温度: | -40C~+85°C | |||
工作湿度 : | 100%无冷凝 | |||
防水防尘等级: | IP67 | |||
振动/冲击: | 抗2m水泥地跌落 | |||
物理特性 | 外壳材质: | 铝镁合金外壳 | ||
工作时间: | ≥30h(移动网络模式) | |||
尺寸: | Φ130*65.5mm | |||
重量: | 790g |
型号 | M10手簿(选择1) | G1手簿(选择2) |
操作系统: | Android 9 | Android 12 |
CPU: | 高通骁龙 | 高通骁龙 |
存储: | 4GB+64GB | 3GB+32GB |
网络: | 4G全网通 | 4G全网通 |
电池: | 7000mAh持久续航 | 7000mAh持久续航 |
触控屏: | 5.5英寸高亮彩屏 | 5.5英寸高亮彩屏 |
键盘: | 9宫格数字键盘 | 9宫格数字键盘 |
分辨率: | 720*1280分辨率,阳光可视 | 720*1280分辨率,阳光可视 |
防水防尘等级: | IP65 | IP67 |
捷创力X6系列技术参数下载 |
蜀ICP备2023020917号-1 Copyright © 2019-2023 捷创力. All Rights Reserved