仪器型号 | DGM662R10 | ||
距离测量 | 单棱镜 | 5km | |
反射片 | 1km | ||
无反射白0.9※ | 1000m | ||
无反射灰0.1※ | 500m | ||
数字显示 | 最大:99999999.999 最小:1mm | ||
单位 | m | ||
精度 | 棱镜 |
±﹙2+2×10-6D﹚mm
|
|
反射片 | ±﹙2+2×10-6D﹚mm | ||
无棱镜 | ±﹙3+2×10-6D﹚mm | ||
测量时间 | 精测单次 1.5s ,连续 0.3s ,跟踪 0.1s | ||
测量系统 | 基础频率70-150MHz | ||
气象改正 | 输入参数自动改正 | ||
大气遮光和地球曲率改正 | 输入参数自动改正, K=0.14/0.2 可选 | ||
反射棱镜常数改正 | 输入参数自动改正 | ||
温度气压改正 | 自动 | ||
角度测量 | 测角方式 | 绝对编码 | |
光栅盘直径 | 79mm | ||
最小显示读数 | 1″ | ||
探测方式水平角 | 双 | ||
竖直角 | 双 | ||
测角单位 | 360°/400GON/6400MIL 可选 | ||
竖直角0?位置 | 天顶0°/水平0°可选 | ||
精度 | 2″/5″ | ||
望远镜 | 成像 | 正像 | |
放大倍率 | 30X | ||
有效孔径 | 45mm | ||
测距 | 47mm | ||
分辨率 | 3″ | ||
视场角 | 1°30′ | ||
最短视距 | 1.5m | ||
筒长 | 152mm | ||
导向光 | 光源类型 | LED | |
波长 | 黄590 nm、红635 nm | ||
有效距离 | 200m | ||
水准器 | 长水准器 | 30″/2mm | |
圆水准器 | 8′/2mm | ||
竖盘补偿器 | 系统 | 双轴液体光电式 | |
工作范围 | ±4′ | ||
分辨率 | 1″ | ||
光学对点器 | 成像 | 正像 | |
放大倍率 | 3? | ||
调焦范围 | 0.3m~∞ | ||
视场角 | 5° | ||
显示 | 类型 | 3.0英寸,触摸彩屏 | |
数据传输 | RS-232C | 有 | |
USB | 有 | ||
存储 | SD卡 | 有 | |
机载电池 | 电源 | 锂电池 | |
电压 | 直流7.4V | ||
连续工作时间 | 8小时 | ||
使用环境 | 防水等级 | Ip55 | |
使用环境温度 | -20°~+50℃ | ||
尺寸重量 | 外形尺寸 | 200mm×180mm×350mm | |
重量 | 6㎏ | ||
*本资料仅供参考,为不断提高产品性能,彩页中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解,本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。 |
捷创力DGM系列技术参数 |
蜀ICP备2023020917号-1 Copyright © 2019-2023 捷创力. All Rights Reserved