捷创力六旋翼无人机航拍测绘系统,采用高强度全碳纤维材质,机身设计新颖、轻巧,体积小、重量轻、飞行平稳、机动灵活、目标特性小、飞行噪音低等特点,非常适合城镇夜间,环境比较恶的环境,人员密集场所飞行。
标准型 | 长航时 | |
机体 | ||
对称电机轴距 | 980mm | 1300mm |
单臂长度 | 330mm | 450mm |
中心架直径 | 380mm | 385mm |
起落架尺寸 | 跨距520mm高度500mm | 跨距630mm 高度500mm |
电机 | ||
定子尺寸 | 50mm | 62mm |
KV值 | KV335 | KV170 |
最大功率 | 552W/轴 | 1660W/轴 |
电调 | ||
工作电流 | 40A | 80A |
工作电压 | 25V | 50V |
驱动PWM频率 | 621Hz | 621Hz |
螺旋桨 | ||
材质 | 碳素纤维 | 碳素纤维 |
尺寸 | 18英寸 | 22英寸 |
飞行参数 | ||
起飞重量 | 9kg | 15kg |
有效载荷 | 3kg | 7kg |
图传模块 | 标清图传(可选配高清图传) | 标清图传(可选配高清图传) |
飞行时间 | 22min(挂载微单相机及三轴云台) | 40min(挂载微单相机及三轴云台) |
遥控距离 | 3-5公里(最远10公里) | 3-5公里(最远10公里) |
飞行高度 | 3000m | 3000m |
抗风能力 | 5级 | 5级 |
电池电量 | 22.2V 22000mAh | 44.4V 22000mAh |
工作温度 | -20℃至40℃ | -20℃至40℃ |
相机 | ||
相机类型 | 全画幅工业级微单相机 | 全画幅工业级微单相机 |
相机型号 | Sony A6000 | Sony A6000 |
镜头规格 | 20mm F2.8定焦镜头 | 20mm F2.8定焦镜头 |
有效像素 | 2400万 | 2400万 |
蜀ICP备2023020917号-1 Copyright © 2019-2023 捷创力. All Rights Reserved