捷创力固定翼无人机配合后处理软件,可应用于测绘、国土监测、土地确权、灾害应急、国情监测、智慧城市、智慧旅游、生态保护、农业调查、海洋水文等多个领域。为更多用户发掘自身潜力和价值。
机身长度 | 800mm |
翼展 | 1230mm |
空机重量 | 900g |
载荷重量 | 2.4kg |
弹射架长度 | <1300mm(折叠后) |
动力方式 | 电动 |
经济巡航速度 | 70km/h |
爬升速率 | 6m/s |
爬升角 | ≥30° |
最大飞行速度 | 约130km/h |
导航系统 | GPS+MEMS惯导系统 |
最大爬升高度 | 3km |
最大续航时间 | 约80分钟 |
单架次作业面积 | 8- 9km2 |
无中继通讯距离 | 约12 km |
姿态稳定精度 | 横滚±4°、俯仰±5°、偏旋±3° |
航线控制精度 | 偏航距±3m、航高差±4m、航迹向差±3° |
航测精度 | 5cm |
抗风能力 | 约6级 |
起飞方式 | 弹射 |
回收方式 | 伞降 |
影像分辨率 | 2-10cm |
本资料仅供参考,为了不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有图片和技术参数的最终解释权。
蜀ICP备2023020917号-1 Copyright © 2019-2023 捷创力. All Rights Reserved